Finalmente mi tiempo oficial ha sido de 5:10, quedando el 10 de 25.
Objetivo: bajar de 5 minutos en la milla.
Dorsal Edat Nom Cognoms Data naixem. Sexe Club Temps
925 27 Pablo Rivero Moreno 25/09/1982 Home Hospitalet 4'30''
902 23 Abdelali El Bouchikhi Arrifi 16/05/1987 Home Club Atlètic Mollet 4'38''
927 20 Pedro Lopez Cabrera 04/10/1989 Home Club Atlet. Mollet 4'41''
936 19 Youssef Kouah el Haoufi 14/04/1991 Home Associació AMISI 4'42''
910 32 Fernando Estaran Perez 20/10/1977 Home CANB 4'48''
904 22 Aissa Mouacha 03/06/1988 Home CANB 4'55''
908 31 Darwin Ulloa Caibinagua 27/12/1978 Home INDEPENDIENT 4'57''
922 28 Larbi Brouk 17/02/1982 Home Associació AMISI 4'57''
921 27 José Sampedro Sánchez 25/09/1982 Home CANB 5'08''
928 33 Pere Pasamonte Calavera 27/10/1976 Home Ripollet U. Atlètica 5'10''
906 26 Carlos Ramos Gámez 19/09/1983 Home G.A.Lluïsos Mataró 5'11''
903 19 Abdelazyz Kaddoumi 15/07/1990 Home 5'21''
932 20 Tiufik Laafou 15/06/1989 Home 5'24''
937 18 Zouhair Zaitouni 27/09/1991 Home Associació AMISI 5'25''
935 21 Xavi Cadenas Pérez 12/02/1989 Home 5'30''
912 19 Hassan Belkacmi 20/08/1991 Home Associació AMISI 5'31''
939 27 Narcís Llop Carrión 11/02/1983 Home Independent 5'31''
926 29 Pablo Cardona Sánchez 04/09/1980 Home Club Atlet. Alcoy 5'35''
931 21 Said Maarir 15/05/1989 Home 5'37
919 35 Joaquin Torres Bosch 07/01/1975 Home CANB 5'45''
929 21 Rachid Belkacmi 16/08/1989 Home Associació AMISI 5'46''
905 33 Alberto Gallego Ortiz 30/04/1977 Home independent 5'50'
907 21 Daniel Luna Pérez 02/04/1989 Home Independent 6'14''
917 30 Joan Colon Casellas 17/12/1979 Home Independent 7'02''
915 19 Ivan Hueltes Peñalver 30/08/1990 Home independiente 7'40''
925 27 Pablo Rivero Moreno 25/09/1982 Home Hospitalet 4'30''
902 23 Abdelali El Bouchikhi Arrifi 16/05/1987 Home Club Atlètic Mollet 4'38''
927 20 Pedro Lopez Cabrera 04/10/1989 Home Club Atlet. Mollet 4'41''
936 19 Youssef Kouah el Haoufi 14/04/1991 Home Associació AMISI 4'42''
910 32 Fernando Estaran Perez 20/10/1977 Home CANB 4'48''
904 22 Aissa Mouacha 03/06/1988 Home CANB 4'55''
908 31 Darwin Ulloa Caibinagua 27/12/1978 Home INDEPENDIENT 4'57''
922 28 Larbi Brouk 17/02/1982 Home Associació AMISI 4'57''
921 27 José Sampedro Sánchez 25/09/1982 Home CANB 5'08''
928 33 Pere Pasamonte Calavera 27/10/1976 Home Ripollet U. Atlètica 5'10''
906 26 Carlos Ramos Gámez 19/09/1983 Home G.A.Lluïsos Mataró 5'11''
903 19 Abdelazyz Kaddoumi 15/07/1990 Home 5'21''
932 20 Tiufik Laafou 15/06/1989 Home 5'24''
937 18 Zouhair Zaitouni 27/09/1991 Home Associació AMISI 5'25''
935 21 Xavi Cadenas Pérez 12/02/1989 Home 5'30''
912 19 Hassan Belkacmi 20/08/1991 Home Associació AMISI 5'31''
939 27 Narcís Llop Carrión 11/02/1983 Home Independent 5'31''
926 29 Pablo Cardona Sánchez 04/09/1980 Home Club Atlet. Alcoy 5'35''
931 21 Said Maarir 15/05/1989 Home 5'37
919 35 Joaquin Torres Bosch 07/01/1975 Home CANB 5'45''
929 21 Rachid Belkacmi 16/08/1989 Home Associació AMISI 5'46''
905 33 Alberto Gallego Ortiz 30/04/1977 Home independent 5'50'
907 21 Daniel Luna Pérez 02/04/1989 Home Independent 6'14''
917 30 Joan Colon Casellas 17/12/1979 Home Independent 7'02''
915 19 Ivan Hueltes Peñalver 30/08/1990 Home independiente 7'40''
Milla a milla, kilómetro a kilómetro... se va haciendo una maratón jejeje.
ResponderEliminarNo está mal. Estoy seguro que siguiendo con tus entrenos y dedicación podrás bajar marca y por qué no, hacer podium.
Te sigo leyendo.
Saludos.
¡Hola Carlos!
ResponderEliminarMuchísimas gracias por escribir, enhorabuena también por tu marca y que sepas que en parte fue gracias a ti que logré la mía.
Más tarde en cuanto tenga un momento me paso por tu blog. Gracias por la invitación. :)
A ver si coincidimos en próximas competiciones.
Pere
Hola Pere,
ResponderEliminarEnhorabuena por marca. Yo también estube allí y también hice marca personal en milla. De hecho soy al que te refieres en tu artículo anterior. Espero que el próximo duelo sea bajando de 5 minutos.
Te invito a que visites mi blog!
Hasta la próxima